Mức phí giao dịch tại công ty chứng khoán VPS
Quản trị tài khoản VPS
Dưới đây là bảng mức phí giao dịch tại công ty chứng khoán VPS. Mức phí này dao động theo giá trị giao dịch và có thể nói rẻ nhất TTCK Việt Nam cho tới thời điểm này
Dưới đây là chi tiết biểu phí giao dịch tại VPS
STT | Dịch vụ | Mức phí (%giá trị giao dịch) |
1 | Giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ, chứng quyền |
|
a | Kênh giao dịch trực tuyến (online) | 0,20% |
b | Kênh khác (Không thuộc kênh giao dịch trực tuyến (online)) |
|
Giá trị giao dịch/ngày Dưới 100 triệu VNĐ | 0,30% | |
Giá trị giao dịch/ngày Từ 100 đến dưới 300 triệu VNĐ | 0,27% | |
Giá trị giao dịch/ngày Từ 300 đến dưới 500 triệu VNĐ | 0,25% | |
Giá trị giao dịch/ngày Từ 500 đến dưới 1 tỷ VNĐ | 0,22% | |
Giá trị giao dịch/ngày Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ VNĐ | 0,20% | |
Giá trị giao dịch/ngày Từ 2 tỷ trở lên VNĐ | 0,15% | |
2 | Giao dịch trái phiếu |
|
Giao dịch trái phiếu | 0,10% | |
Giao dịch lô lớn | Theo thỏa thuận |
Tham khảo: biểu phí giao dịch VPS
Để mở tài khoản chứng khoán, thực hiện theo hướng dẫn MỞ TÀI KHOẢN hoặc truy cập trực tiếp đường dẫn https://openaccount.vps.com.vn/open-account?MKTID=BHMO
Nếu bạn là một nhà đầu tư mới cần tìm hiểu về cách đầu tư chứng khoán, kiến thức chứng khoán, truy cập trang LIÊN HỆ hoặc theo dõi Fanpage TỰ CHƠI CHỨNG KHOÁN
TỰ CHƠI CHỨNG KHOÁN - thành viên của ngôi nhà VPS, luôn đồng hành với các bạn trên con đường trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp
Hòa Nguyễn