60 thuật ngữ chứng khoán: dành cho các NĐT mới tham gia thị trường cần biết - phần 1
Kinh tế - Tài chính - Đầu tư
Phần 1, TỰ CHƠI CHỨNG KHOÁN sẽ giới thiệu các thuật ngữ chung về thị trường, doanh nghiệp. Khi tham gia thị trường chứng khoán, NĐT mới thường sẽ phải tiếp cận một lượng kiến thức khổng lồ, rất dễ gây ra nhầm lẫn khiến việc tìm hiểu các thông tin chuyên sâu trở nên khó khăn và thiếu chính xác.
Trong nội dung này, TỰ CHƠI CHỨNG KHOÁN sẽ hệ thống giúp các NĐT của chúng ta 10 thuật ngữ đầu tiên khi bắt đầu tiếp cận thị trường chứng khoán NĐT nào cũng cần phải biết để phân loại các công ty trên TTCK.
STT | Tên thuật ngữ | Ý nghĩa |
1 | Cổ phiếu | Tiếng Anh: Stock Được hiểu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành. Xem thêm: Cổ phiếu là gì? |
2 | Cổ phần | Tiếng Anh: share Được hiểu là đơn vị nhỏ nhất quy ước quyền sở hữu tài sản của công ty. Có thể hiểu cổ phần là đơn vị, còn cổ phiếu là chứng nhận quyền sở hữu. Giá trị của cổ phần được thể hiện bằng cổ phiếu. Xem thêm: Cổ phần là gì? |
3 | Công ty cổ phần | Tiếng Anh: Joint Stock Company Theo pháp luật Việt Nam, công ty cổ phần là công ty có vốn điều lệ được quy đổi ra cổ phần và có cổ đông - là tổ chức và cá nhân sở hữu cổ phần của công ty đó. Xem thêm: Công ty cổ phần là gì? |
4 | Cổ đông | Tiếng Anh: Share holder Cổ đông là người góp vốn vào công ty cổ phần, dưới hình thức mua lại số cổ phần đã phát hành hoặc quy đổi cổ phần theo Điều lệ của công ty hoặc luật doanh nghiệp. Số lượng cổ đông tối thiểu trong công ty cổ phần là 3 người, không có giới hạn về mức tối đa. Xem thêm: Cổ đông là gì? |
5 | Công ty đại chúng | Tiếng Anh: Public Company Theo pháp luật Việt Nam thì công ty đại chúng phải là công ty cổ phần: - Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ; - Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Xem thêm: Công ty đại chúng? |
6 | Cổ phiếu có quyền biểu quyết | Tiếng Anh: Voting share Cổ phiếu có quyền biểu quyết nghĩa là những cổ phiếu cho phép người nắm giữ chúng bỏ phiếu về các vấn đề hoạch định chính sách của công ty. Cổ phiếu có quyền biểu quyết cũng cho phép cổ đông sở hữu nó bỏ phiếu về việc cho hay không cho một người gia nhập hội đồng quản trị của công ty. Xem thêm: Cổ phiếu có quyền biểu quyết là gì? |
7 | Cổ phiếu thưởng | Tiếng Anh: Bonus share Cổ phiếu thưởng là hình thức các cổ đông có nhiều đóng góp được chia cổ phiếu từ doanh nghiệp thay vì tiền mặt. Công ty thực hiện chia tách cổ phiếu từ vốn thặng dư tích lũy của doanh nghiệp. Nguồn vốn này bao gồm số tiền chênh lệch mệnh giá hiện tại và giá khi mới phát hành hoặc lợi nhuận từ nhiều năm hoạt động được chuyển hóa thành vốn điều lệ. Xem thêm: Cổ phiếu thưởng là gì? |
8 | Vốn hóa | Tiếng Anh: Capitalization Là tổng giá trị hiện tại của một công ty, trong một điểm gian cụ thể. Trong thực tế vốn hóa bao gồm: Tổng giá trị cổ phiếu đang được lưu hành, thu nhập được giữ lại và nợ dài hạn. Xem thêm: Vốn hóa là gì? |
9 | Quỹ đầu tư | Tiếng Anh: Investment funds Quỹ đầu tư, hay còn gọi quỹ đại chúng là sản phẩm dịch vụ của công ty quản lý quỹ, được thiết lập để huy động vốn (nguồn tiền nhàn rỗi) từ nhiều nhà đầu tư, sau đó nguồn vốn này mang đi đầu tư vào lĩnh vực có khả năng sinh lời cao như cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán, tiền tệ hoặc bất động sản Xem thêm: Quỹ đầu tư là gì? |
10 | Quỹ phòng hộ (quỹ đầu cơ) | Tiếng Anh: Hedge funds Quỹ đầu cơ hay còn gọi là quỹ phòng hộ là một dạng quỹ bao gồm các khoản đầu tư của các cá nhân, áp dụng các chiến lược và kỹ thuật đầu tư bí mật của riêng họ để đầu tư sinh lời trong ngành tài chính. Việc đầu tư này diễn ra cả trong nước và nước ngoài. Xem thêm: Quỹ phòng hộ là gì? |
Theo pháp luật, ngoài các thuật ngữ kể trên, còn vô vàn các loại hình doanh nghiệp và hình thức đầu tư, tuy nhiên giới hạn tại TTCK Việt Nam, các khái niệm đưa ra ở trên là khá đầy đủ và phù hợp. Đối với các khái niệm khác, TỰ CHƠI CHỨNG KHOÁN sẽ dần giới thiệu với các bạn sau nhé.
Để mở tài khoản chứng khoán, thực hiện theo hướng dẫn MỞ TÀI KHOẢN hoặc truy cập trực tiếp đường dẫn https://openaccount.vps.com.vn/open-account?MKTID=BHMO
Nếu bạn là một nhà đầu tư mới cần tìm hiểu về cách đầu tư chứng khoán, kiến thức chứng khoán, truy cập trang LIÊN HỆ hoặc theo dõi Fanpage TỰ CHƠI CHỨNG KHOÁN
TỰ CHƠI CHỨNG KHOÁN - thành viên của ngôi nhà VPS, luôn đồng hành với các bạn trên con đường trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp
Hòa Nguyễn